14 Feb , 20101
Catégories: Nintendo, PC, PS3, Sony, WII, Xbox360 Tags: Blizzard EA Electronic Arts Microsoft PlayStation PS3 Sony Windows
| Jeux | Ventes |
|---|---|
| New Super Mario Bros. Wii (Wii) | 657k |
| Mass Effect 2 (X360) | 572k |
| Wii Fit Plus (Wii) | 556k |
| COD: Modern Warfare 2 (X360) | 327k |
| Mario Kart Wii (Wii) | 311k |
| Wii Sports Resort w/ Wii MotionPlus (Wii) | 298k |
| COD: Modern Warfare 2 (PS3) | 259k |
| Army of Two: The 40th Day (X360) | 247k |
| Just Dance (Wii) | 192k |
| Darksiders (X360) | 171k |
/images/titre.gif)




